学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2015の受賞結果
科学捜査〜怪盗サラマンダーからの挑戦状〜
古川黎明中学校・高等学校 自然科学部
受賞者コメント
今年は昨年度に引き続き2度目の出展でした。今年は昨年の反省を生かし,早くから話し合いを進めて計画を練ってきました。話し合いは部員全員で行い常に活発に話し合いました。時には意見がぶつかり合うこともありましたが,うまくまとめることができました。サイエンスデイ当日は予想外のトラブル等もありましたが,部員全員で協力し,イベントを成功させることができました。事前の入念な話し合いが結果として実を結んだのだと思います。当日は千人を超えるお客さんに我々も非常に驚いたのですが,なんとか楽しんでいただくことができたかなと思います。私自身多くのお客さんに説明しましたが,皆さん真剣に聞いてくださりました。来年もぜひ参加し,多くの方に科学の楽しさを伝えたいと思います。最後に,今回のサイエンスデイに参加するにあたり,企画してくれたナチュラルサイエンス様,実験の準備など協力をしてくださった先生方,保護者の方に感謝したいと思います。ありがとうございました。(古川黎明中学校自然科学部 部長 松岡晃汰)
賞名 | Beyond the Clouds 賞(くもをこえていきま賞)((株)日立ソリューションズ東日本 社会・公共ソリューション本部) |
---|---|
理由 | 科学の力を使って怪盗サラマンダーを追跡していくというコンセプトのもとに、子どもから大人までワクワクしながら科学技術を体験できる出展でした。内容もさることながら、生徒さん一人一人の熱意も加わり、素晴らしいコンテンツに仕上がっていたと感じました。科学捜査官とは何か、について創意工夫を盛り込んで整理/伝達できていた本出展にBeyond the Clouds 賞をお贈りします。 |
副賞 | littleBits(リトルビッツ)BASE KIT ※littleBitsは磁石で簡単に電子回路をつないで学べるオープンソースの電子キットです。 |
賞名 | 仙台高等専門学校 リカレンジャー賞(仙台高等専門学校 リカレンジャー) |
---|---|
理由 | ストーリー性を持たせながら、参加者が各実験テーマを周回しながら効率的に体験することができ、各テーマ毎に分かりやすい説明で、科学の面白さを伝えることができていた。 |
副賞 |
賞名 | 東北大学電気情報物理工学科 高校教育賞(東北大学工学部電気情報物理工学科教育広報企画室) |
---|---|
理由 | 「科学捜査」という来場者の関心を集めやすいテーマを選定し、実験・体験あるいは参加者に考えさせる要素を多く取り入れつつ、科学が私たちの生活とどのようにかかわっており、身近で頼れる存在であるかをわかりやすく理解させようとしている点。単一の分野に留まらず複数の分野の科学を横断的に扱い、それらを総合して物事を判断しようとしている点も高く評価される。これらの点から、「高校生が行う技術と社会・生活のかかわりについての理解促進プログラムの中で顕著な効果が認められるもの」との本賞の選考基準に照らしてふさわしいプログラムであると評価されたことから、本賞に選定した。 |
副賞 | ◇本学科教授陣が執筆した書籍 ○松木英敏ほか著「ワイヤレス給電技術がわかる本」(オーム社) ◇学生が執筆した書籍 ◯瀬川コウ(スマホ小説大賞2014 新潮文庫賞受賞)著「謎好き乙女と奪われた青春」(新潮文庫) ◇賞創設者が推薦する書籍 ◯ヘンリー・ペトロスキー「エンジニアリングの真髄」(筑摩書房) ◇副賞の副賞 ◯東北大学瓦煎餅 ◯東北大学レポート用紙 |
賞名 | スリーエム仙台市科学館長賞(仙台市科学館長 石井 鉄雄) |
---|---|
理由 | 科学捜査という統一したストーリーのもとに、周期表を利用した暗号や指紋・足跡の鑑定などいろいろな要素を配置して、見て、触れて、ためして考えるという科学のアプローチに上手につなげていました。案内や説明・解説に一生懸命な部員の皆さんの姿も印象に残りました。 |
副賞 | スリーエム仙台市科学館において、イベントまたは企画展示を行う権利 |
賞名 | ソニー賞(ソニー株式会社) |
---|---|
理由 | 『科学捜査』をテーマにスタンプラリー形式で事件の犯人探しをするその企画、アイディアが面白く、その中で指紋認証や足跡調査など参加者が興味ある実験内容を担当の生徒さんそれぞれが元気にわかりやすく説明してくれていたのが印象的でした。演示する側と参加する側の両方の“楽しく学ぶ”という姿が感じられ、ソニーの科学教育活動の理念である「好奇心」につながるようなとても良いプログラムでした。今後の皆さんの活動にも大いに期待するところです。 |
副賞 | ソニー デジタルスチルカメラ 1台 |
賞名 | 東北大学天文学専攻賞(二間瀬敏史) |
---|---|
理由 | 生徒がいろいろ意見を出し合いながら企画を考えた感じが出ていたこと、 入場者自身に考えさせる観点を評価しました。 |
副賞 | 希望によって天文学専攻の教官(今年度は二間瀬)が出前授業を行います。 |
賞名 | Tohtech Dean Award(東北工業大学工学部長 渡邉浩文) |
---|---|
理由 | 物理学・化学を総合した科学技術の体系である「科学捜査」をテーマとした着眼、参加者が捜査官となるストーリー性による”ワクワク感”が傑出していました。 推理を補助する古川黎明中高生のほど良い”ヒント”も、事前の十分な議論と練習を感じさせるものでした。 |
副賞 | BARIGO 温湿気圧計 |
賞名 | I-SCIENCE賞(東北大学大学院情報科学研究科 研究科長) |
---|---|
理由 | 犯人の残した断片的な情報をもとに、暗号や繊維の観察、さらに指紋などの科学的な知識を使って、犯人を絞り込んでゆく面白くて意欲的な企画でした。部員たちの熱心な説明も相まって、複雑に絡み合う情報を解きほぐして、真実に迫るプロセスを楽しむことができました。このような活動によって好奇心を育み、科学的なものの見方や論理的な思考を身につけて、私たちのくらしをますます豊かにしてくれることを期待します。 |
副賞 | ゲノム解析(1名)又は、電子ブックリーダー2台 |
賞名 | AIMR - ACADEMIC GROOVE賞(東北大学AIMR広報・アウトリーチオフィス) |
---|---|
理由 | 様々な科学実験を「推理小説的な科学捜査」という企画に練り込み、科学を見せることを「魅せる」ことにつなげた点を評価した。「学術の内容を編集して魅力的に見せていく」というACADEMIC GROOVEの精神にぴったりの企画であった。科学の見せ方に「物語性」を持ち込んだ点(ナラティヴ・アプローチ)にも独自性を感じる。 |
副賞 | 書籍『ACADEMIC GROOVE The University of Tokyo 東京大学アカデミック・グルーヴ』(東京大学出版会刊) |
賞名 | 仙台市天文台 台長賞(仙台市天文台 台長 土佐 誠) |
---|---|
理由 | 「科学捜査」という興味を惹かれるタイトルから教室に誘われ、謎解きに参加しました。謎解きの中には科学実験がスタンプラリー形式で上手に織り交ぜらており、子供たちの興味・関心を高める工夫が随所に見られました。生徒たちの解説も丁寧かつ演技にも力が入っており、楽しんで謎解きに参加することができました。科学の面白さと科学へのいろいろな入口を示してくれたことを評価し、受賞理由とさせていただきます。 |
副賞 | 仙台市天文台招待券(プラネタリウム+展示室セット券)20枚 |
賞名 | 日本アイ・ビー・エム株式会社賞(日本アイ・ビー・エム株式会社) |
---|---|
理由 | 元素記号を活用した暗号、指紋による分析、アルコールパッチなど身近にある化学、生物、その実験をうまく取り入れ、謎解きをしながら科学の面白さ、知識を得ていくというストーリー仕立ての発想がよい。都市の安全を守るべく怪盗捜査に結びつけ、とてもわかりやすく、面白い。 このような柔軟な発想から、将来、生活や都市のつくりをスマートにする考えが浮かぶ期待を込め、授与いたします。 |
副賞 | 部員の皆さんにIBM創立100周年の記念ノート I…Eye for perception, insight, vision B…Bee for industriousness, dedication, perseverance M…M for motivation, merit, moral strength の意味が込められています。 |
「玩具」から広がる世界~トイ・サイエンス2015~
仙台二華中学校 自然科学部
受賞者コメント
今年度も,このようなすばらしい賞の数々をいただき,誠に嬉しく感じています。今年は,「身近な玩具」をテーマに研究発表を行いました。大きなテーマは決まったものの,どんなおもちゃの原理を研究するかを決定するまでが大変でした。私は、3D映像を担当しました。自分でその原理を理解するのに苦労したのですが,さらに大変だったのはそれをわかりやすくお客さんに説明することです。はじめは,説明するだけで大変でしたが,回を重ねるごとに、少しずつ慣れてうまく説明することができるようになりました。初の物理系の研究発表だったこともあり,少々不安に感じていましたが8つの賞を受賞することができました。部員一人一人の日頃からの努力の成果がみなさんに認められ,大変嬉しく思います。これからも、この受賞を励みに,部員一同努力していきたいと思っております。評価してくださったみなさん,いろいろと支えてくださったスタッフの方々に感謝したいと思います。ありがとうございました。
賞名 | 東北大・多元研・賞(東北大学多元物質科学研究所 所長 村松 淳司) |
---|---|
理由 | 中学生が来場者と同じ目線で展示をしていました。特に、身近な玩具に科学的な目を向けて、とても興味をそそる展示方法をとられていて、手作り感や素朴さとともに、非常に斬新でオリジナリティを感じました。手製のコマと持ち帰りなど、来場者の心をくすぐる演出にも舌を巻きました。一昨年、昨年と出展し、かつ違う内容の展示をされていて、その奥行きの深さも十分に感じましたし、常に来場者でにぎわっていました。今後、より一層のご活躍を祈念します。 |
副賞 | 多元研オリジナル物品です。 |
賞名 | RESTART JAPAN賞(公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン、ソニー株式会社) |
---|---|
理由 | 日本の昔からのおもちゃを科学の視点で解明した部分と、自信満々に説明していた姿勢が素晴らしかったです。子どもからおとなまで楽しめる内容になっていました。特に竹とんぼの解説は、とても勉強になりました。これからも頑張ってください! |
副賞 | 2015年度ソニー・サイエンスプログラム開催券 ※2015年3月まで貴校にて開催。 |
賞名 | みやぎの未来を担うで賞(宮城県経済商工観光部長) |
---|---|
理由 | 身近な玩具を科学の視点で多方向からアプローチし,問題の核心をとらえる観察力・探究心が素晴らしい。また,入念な準備をしており,来場者からの質問にも的確な説明を行うなど熱心さが感じられた。 |
副賞 | 木製の額縁(A4サイズ) (石巻高等技術専門校 木工科 製作) ※サイエンスアワードの表彰状用として御使用ください。 |
賞名 | SPINOZA賞(宮城教育大学 教授/Science Support SPINOZA 顧問 内山哲治) |
---|---|
理由 | 昔から子どもたちに親しまれている手作りのおもちゃ,これらの製作に科学的根拠があったのか?私見ですが,あそびという実践の中から試行錯誤して「コマ」や「やじろべえ」「万華鏡」などの安定した形に収束していったのではと思います。これらおもちゃに対して,科学的根拠を求め,説明されていたことに対して,SPINOZA賞を贈りたいと思います。 また,「紙トンボ」のところでは実験もして自分たちなりの結論を得ていました。今後,進学したときに理論的なことを学習し,自分たちの今回の結論の検証など,より深いサイエンスにつなげてもらいたいと思いました。 |
副賞 | 以下3つの中からどれか1つを選んで下さい。 ・赤外線サーモグラフィ-カメラを用いて実験する権利 ・ハイスピードカメラを用いて実験する権利 ・3Dプリンターを用いて製作する権利 どのような実験・製作をするかは,(出来る,出来ない,作ってはいけない!がありますが)受賞者の自由です。日程を合わせて伺いたいと思います。 |
賞名 | 東北大学 流体科学研究所 所長賞(東北大学流体科学研究所長 大林 茂) |
---|---|
理由 | 身近な「おもちゃ」を題材に楽しく遊べるとともに、その背景にある「流れ」に着目した実演や説明が行われ、好印象でした。特に、紙とんぼの羽根形状について実験を繰り返して形状を決定し、それを論理的に説明し、実演していたことに感銘を受けました。来年もアイデア豊かな展示を期待しています。 |
副賞 | 「ミソラ」3次元模型 その他、流体研のノベルティ 東北大学 流体科学研究所で研究を進めている翼が2枚あり衝撃波を8割減少することが出来る超音速飛行機を3次元プリンターで制作した模型です。 |
賞名 | 宮城県農業・園芸総合研究所長賞(宮城県農業・園芸総合研究所長) |
---|---|
理由 | 体験の内容が豊富であり、それぞれとても分かりやすい説明で興味深く楽しめました。おもちゃの楽しい原理の中に科学がちりばめられていることがよく理解できました。小さい子供たちにもとても分かりやすい内容だったと思います。 |
副賞 | 当研究所の試験ほ場で採れた季節の農産物(野菜・果物・花)を差し上げます。詳細は表彰式にてご説明します。 |
賞名 | 「つなぐをつよく」賞(NTT東日本宮城支店) |
---|---|
理由 | 草笛やオルゴールなど身近にあるものを使って、音が出る仕組みを科学的に考証し、それを楽しく分かりやすく説明してくれました。NTT東日本も、光が情報を伝えるという原理を使い、どんどん新たなサービスを展開しています。皆さんが研究した基本的な原理が将来新たなサービスや仕組みを生み出す元になるかもしれません。将来、皆さんがそれらの研究を深め、今よりもっと安心・安全・便利な社会を創ってくれることを期待し、この賞を贈りたいと思います。 |
副賞 | 「 171伝言ダイヤル」利用ガイダンス入り、コアラのマーチ缶詰(40個) |
賞名 | 東北工業大学 都市マネジメント学科賞(東北工業大学 工学部 都市マネジメント学科 学科長 小出英夫) |
---|---|
理由 | 昔ながらの「おもちゃ」をテーマに,そこに関わる科学を非常にわかりやすく,口頭での説明していました。楽しく,会話のように説明(プレゼン)している姿が非常に自然で,説明を受けている方も科学の世界に引き込まれるようでした。特に「歩くやじろべえ」の説明は,その製作過程上の工夫や失敗の説明もあり,大変楽しい時間でした。 以上の点で,本賞の審査基準において高い評価でしたので,「仙台二華中学校 自然科学部」を表彰することにしました。 |
副賞 | LEGO 42009 モービル・クレーン (ドボク,建設に少しでも興味を持ってもらえればと思います) |
身近な疑問がいーっぱい!「わかるってたのしい!」を感じてね。
仙台青陵中等教育学校 科学部
受賞者コメント
私は,1年生の時から「サイエンス・ディ」に本校科学部員として参加し,いつか自分が引っ張ってやるという思いを抱き5年間過ごしてきました。今回,その思いが叶った「サイエンス・ディ」となりました。
しかし,事前準備の段階で部としてバラバラになり,各学年バラバラになり,1週間前になっても全員が集まらないという前代未聞の事態を起こしました。前日に先生に注意され,当日の朝まで作業をした科学部は私たちの代だけです。これからも私たちの代だけであってほしい・・・。そんな私たちでしたが,本番が無事終了し良かったです。反面,これが成功だとは思っていません。個々人の意識の低さ,部長としての力不足が浮き彫りになりました。結果が良ければいいのではなく,プロセスも大切なのだと・・。その他にも学校では学べないことを学びました。このようなすばらしい学びの場である「サイエンス・ディ」が後輩達にも続いていき,主体的に取り組んで一回り成長した自分に出会えることを本校科学部部長として強く願います。
「サイエンス・ディ」の表彰式その後のパーティーでも様々な方々,そして他校の友と出会いに刺激を受け,貴重な経験となりました。賞をいただいたことを励みに,今後も部活動や研究に取り組みたいと思います。本校科学部員一人一人を成長さえてくれた「サイエンス・ディ」,そして本校ブースをみにきてくださった皆さんに感謝します。ありがとうございました。
仙台青陵中等教育学校 科学部代表 成田 一真
しかし,事前準備の段階で部としてバラバラになり,各学年バラバラになり,1週間前になっても全員が集まらないという前代未聞の事態を起こしました。前日に先生に注意され,当日の朝まで作業をした科学部は私たちの代だけです。これからも私たちの代だけであってほしい・・・。そんな私たちでしたが,本番が無事終了し良かったです。反面,これが成功だとは思っていません。個々人の意識の低さ,部長としての力不足が浮き彫りになりました。結果が良ければいいのではなく,プロセスも大切なのだと・・。その他にも学校では学べないことを学びました。このようなすばらしい学びの場である「サイエンス・ディ」が後輩達にも続いていき,主体的に取り組んで一回り成長した自分に出会えることを本校科学部部長として強く願います。
「サイエンス・ディ」の表彰式その後のパーティーでも様々な方々,そして他校の友と出会いに刺激を受け,貴重な経験となりました。賞をいただいたことを励みに,今後も部活動や研究に取り組みたいと思います。本校科学部員一人一人を成長さえてくれた「サイエンス・ディ」,そして本校ブースをみにきてくださった皆さんに感謝します。ありがとうございました。
仙台青陵中等教育学校 科学部代表 成田 一真
賞名 | 将来の科学者になって欲しいで賞(東北大学大学院工学研究科 入試広報企画室 特任教授 中瀬博之) |
---|---|
理由 | 子ども達に対して授業形式で説明し、コドモ達が引き込まれるような説明の仕方を評価。ポスター展示も解りやすかく、工作ブースも参加者の評価も高く、盛り上がっていた。出展すべてに参加者が楽しむための細かい配慮が有り、説明者の理解度も高く、秀逸である。 |
副賞 | 図書券 5,000円分 中瀬特任教授の出張講義の権利 |
賞名 | 医工学 REDEEM 賞(NPO 法人 REDEEM 代表理事 山口隆美) |
---|---|
理由 | ・植物に触れながらコケ玉作成方法を教えてくれた。コケの種類や,植える植物について解説を交えながら,生き物の単元のうち植物分類について楽しく学ぶことができた。 ・キツツキの動きをまねたおもちゃ「カタカタキツツキ君」,苔を使った「コケ玉ちゃん」の作成体験など,枠にとらわれない自由な展示・体験内容になっていた。 |
副賞 | 受賞者(団体)と相談の上、半日〜1日の医工学の研究・教育の体験コースの受講 |
賞名 | 夢ある未来を、共に創りま賞(SCSK株式会社) |
---|---|
理由 | 参加したこどもたちと科学部の生徒たちが、身近なものを使って物理の原理を応用したおもちゃを一緒に作り、その原理を知ることで「わかるってたのしい!」のコンセプトどおり、楽しく学べるプログラムでした。 この体験を通じて、次世代を担うこどもたちが、科学に対して興味・関心を深めることを期待します。 |
副賞 | こどもたちの「共に創る力」を育む、SCSKグループの社会貢献活動CAMPのグッズ詰め合わせを副賞とします。 |
賞名 | 東北大学大学院医工学研究科長賞(東北大学大学院医工学研究科長 出江紳一) |
---|---|
理由 | 身近なところにある疑問から科学の原理を理解し、さらに楽しみながらアイディアを実現する、という企画は、診療の現場にあって気付かれていないニーズから医療機器を開発する医工学研究科の活動と重なるものがあります。会場全体が活き活きとして輝いており、指導者、科学部員、保護者の3者の一体感を感じました。 |
副賞 | アース クロック(時計) 本体に名称を刻印するため、表彰式当日は、「目録」にて対応させていただきます。 |
賞名 | 高校理科研究会長賞(宮城県高等学校理科研究会長 宮城県仙台南高校長 小田浩一) |
---|---|
理由 | 今年も仙台青陵中等教育学校科学部員のみなさんに賞を送ります。創意工夫で,子どもから大人まで楽しめる体験教室を出展していただきました。タイトルのとおり,自分たちで身近な疑問から「わかるたのしさ」を体験した科学部員のみなさんが,来場者と一緒に楽しんでいた姿が印象的でした。今後は「ぴょこぴょこ君」や「カタカタキツツキ君」の作製で工夫した点など,科学的な探求を発表するのも良いでしょう。身近な材料に科学的な探求と工夫を加えることで,まだまだ面白いものが出来そうですね。 |
副賞 | 今年の宮城県高等学校理科研究会の生徒理科研究発表会(11月11日)にご招待します。 日頃の活動成果を思う存分発表してください。ポスター発表となりますので,発表準備も怠りなく!! |
-195.8 °Cの世界を一緒に予想してみよう!
宮城県仙台第三高等学校自然科学部化学班
受賞者コメント
2つの賞をいただき, 大変光栄です。ありがとうございます。今回は仙台三高が以前から児童館や小学校に出前教室をしている内容を実施しました。大切にしているのは「なぜだろう」と問いかけることです。空気砲にしても液体窒素にしてもただ見せて終わるのではなく, 難しくてもきちんと原理を説明するということです。説明を聞いたときにはわからないと思いますが, きちんと説明することでそれが中学生, 高校生になったときに思いだし, 理解できるきっかけ作りになると思います。
賞名 | NI LabVIEW Award(日本ナショナルインスツルメンツ株式会社 代表取締役 池田亮太) |
---|---|
理由 | 実際の物理現象を目で見て体験するわかりやすい内容だったのに加えて、予想をすることによって理解を深める工夫がなされていました。 その点をたたえ、NI LabVIEW Award を差し上げます。 |
副賞 | プログラム開発ソフトウェア「NI LabVIEW」 |
賞名 | JST復興促進センター賞(国立研究開発法人科学技術振興機構 JST復興促進センター センター長 齊藤仁志) |
---|---|
理由 | 身近なバラや風船などを用いて「物体が極限まで冷やされるとどうなるのか」を体感してもらうという本講座では、来場者が実験に直接参加する、説明のわかりやすさなど、様々な工夫が凝らされていました。 子供たちが目を輝かせて質問していたのが印象的で、普段は接することの無い科学の世界を身近に感じられ、小さなお子さんから大人までが楽しめる素晴らしい講座でした。 この講座に参加した子供たちが、科学に興味を持つことで、未来の科学技術の発展につながっていくことを期待します。 |
副賞 | 科学技術を学べるポスターセット |
なぜ汚れた水はきれいになるの? ~浄化槽のしくみを見てみよう!~
公益社団法人 宮城県生活環境事業協会
受賞者コメント
このたび,サイエンス・ディAWARD2015において『科学の夜明けで賞』並びに『ドクターホッキー賞』をいただいたことは大変光栄であり,参加スタッフ一同感激しております。
川や海などの水質汚濁原因となる生活排水の処理に微生物が関わっていることを子供たちに(保護者の方にも)知ってもらい,実際に浄化槽内の微生物を顕微鏡で観察することによって楽しく学んでもらう,というスタンスでこれまで参加してきました。
担当スタッフは,当日早朝に浄化槽から生物膜を採取し,イベント終了まで微生物が死なないように注意しながら頑張りました。子供たちが声をあげて楽しんでいる姿は何ものにも代えがたいものですし,自由研究の材料等として学生さんから熱心な質問を受けた時には,本当にやり甲斐を感じました。
これからも来場者の皆さんとコミュニケーションを図りながら,水環境保全の大切さについて楽しく伝えていけたらと思っています。
『学都「仙台・宮城」サイエンス・ディ』の更なる発展をお祈りいたします。
川や海などの水質汚濁原因となる生活排水の処理に微生物が関わっていることを子供たちに(保護者の方にも)知ってもらい,実際に浄化槽内の微生物を顕微鏡で観察することによって楽しく学んでもらう,というスタンスでこれまで参加してきました。
担当スタッフは,当日早朝に浄化槽から生物膜を採取し,イベント終了まで微生物が死なないように注意しながら頑張りました。子供たちが声をあげて楽しんでいる姿は何ものにも代えがたいものですし,自由研究の材料等として学生さんから熱心な質問を受けた時には,本当にやり甲斐を感じました。
これからも来場者の皆さんとコミュニケーションを図りながら,水環境保全の大切さについて楽しく伝えていけたらと思っています。
『学都「仙台・宮城」サイエンス・ディ』の更なる発展をお祈りいたします。
賞名 | 科学の夜明けで賞(宮城県古川黎明中学校・高等学校 自然科学部) |
---|---|
理由 | 仙台にはなく石巻などの沿岸部に使っている人が多いということで,都会に人まり,世の中を革新してほしいという期待を込めて選びました。また,ろ過装置の中にある微生物を顕微鏡を使い実際に観察することができたのでとても良かったです。たくさんの子供たちが楽しそうに観察している光景に感動しました。 |
副賞 | パパ好み |
賞名 | ドクターホッキー賞(東北大学大学院工学研究科 教授 堀切川 一男) |
---|---|
理由 | パネルや顕微鏡を使い,身近にあるものの普段は目にしない浄化槽の仕組みについて分かりやすく伝えておられました.また,人間社会に無くてはならないものが,普段目に見えないことろでどのように動いているか考えるきっかけになったと感じました. |
副賞 | 滑りにくくつかみ易い箸「竹取」、秀才文具パックご利益4点セット |
生き物の力を使って水をきれいにしてみよう!!
東北大学 工学部 環境生態工学研究室
受賞者コメント
今回、私たちの研究室では初めての2つの賞をいただくことができました。「仙台高専 広瀬賞」と「おもいでにのこったで賞」、このどちらも研究室の宝物になりました。ありがとうございました。今年は例年とは違い、より子供たちに興味を持ってもらおうということで、様々な体験実験を組み込みました。子供たちが楽しんでくれていたようであれば何よりです。
私たちの身近にいつも存在する水。体のほとんどもこの水でできています。私たちは水がなければ生きてはいけないのです。私たちとの実験を通し、子供やもちろん親御さんも含めて、水の大切さを実感し、未来の世代に水をつないでいく手助けをできればなと思います。
来年度はもっともっと楽しい実験を、多くの方々とできるようにしていきたいと思います。今年実験に参加してくれた方も、参加できなかった人もぜひぜひ参加してください。サイエンスデイ、アワード含めて本当にありがとうございました。
東北大学 工学研究科 環境生態工学研究室 (文責:M1林)
私たちの身近にいつも存在する水。体のほとんどもこの水でできています。私たちは水がなければ生きてはいけないのです。私たちとの実験を通し、子供やもちろん親御さんも含めて、水の大切さを実感し、未来の世代に水をつないでいく手助けをできればなと思います。
来年度はもっともっと楽しい実験を、多くの方々とできるようにしていきたいと思います。今年実験に参加してくれた方も、参加できなかった人もぜひぜひ参加してください。サイエンスデイ、アワード含めて本当にありがとうございました。
東北大学 工学研究科 環境生態工学研究室 (文責:M1林)
賞名 | 仙台高専 広瀬賞(国立仙台高等専門学校 広瀬キャンパス副校長(総務担当)竹茂 求) |
---|---|
理由 | 実験や説明の過程で、子供達に上手に問いかけて、子供達の自由な発想を引き出していた点に関心しました。 |
副賞 | 楯を贈呈します。 |
賞名 | おもいでにのこったで賞(加藤優(仙台市立八幡小学校5年)) |
---|---|
理由 | めったにできない、ここでしかできない体験をできたので、表彰しました。 |
副賞 |
まじかるマグネット~磁石のふしぎ~
東北学院大学 工学総合研究所
受賞者コメント
この度は仙台二華中学校自然科学部の皆さんより「科学って美しいで賞」を、やまがた『科学の花咲く』プロジェクトさんより『科学の花咲く』賞を頂き、出展者一同大変光栄に思います。本当にありがとうございました。当日はハードディスク(HD)、切符、クレジットカードに用いられている“磁気記録”の原理を理科の教材で馴染みのある棒磁石を用いて、またハイブリッドカーのモーターにも用いられている世界最強の”ネオジム磁石”の強さを、様々な方法で実感していただけるように準備致しました。このように私達の身の回りには様々な種類の磁性材料があり全てが欠くことができないものになっております。特にHDにはノーベル物理学賞を受賞した磁気抵抗が用いられる等ナノテクが駆使されており、コンピュータの情報記録として、また最近ではHDレコーダーとして高解像度・大容量の映像記録に用いられています。我々が所属している東北学院大学工学総合研究所のナノ材料工学研究部門では、ナノテクノロジーに関する研究が行えるよう、多くの最先端のナノテク機器を備えてあります。オープンキャンパス、大学祭等では一般の方にも公開しておりますので、サイエンスへの興味を深めるためにも是非一度見学にいらして下さい。
賞名 | 『科学の花咲く』賞(やまがた『科学の花咲く』プロジェクト) |
---|---|
理由 | 日常生活の中で磁石はあらゆる場所で様々な用途で活用されており、生活に必要不可欠なものである。磁石を主題とする科学活動は、磁石を改めて認識し、磁石の性質に対する知見を深める上で、意義が大きいと言える。 今回の出展活動で、当該団体は磁石の性質を利用した様々な実験を、意欲的、情熱的に、参加者に興味深く提示していた。多くの参加者にとって、磁石の性質を興味深く実感できたのではないかと考えられる。よって、当該団体が本賞を贈呈するのに最もふさわしい団体である、との判断に至った。 |
副賞 | ポスター、ボールペン、紫外線強度により変色する小物 |
賞名 | 科学って美しいで賞(仙台二華中学校自然科学部) |
---|---|
理由 | 私達の身近にある磁石を用いた様々な実験を通して、大人でも子供でも楽しみながら磁石の性質や特徴が分かる工夫をしていると感じました。これが科学的な美しさを再認識させてくれた、と感じたから選ばせていただきました。 |
副賞 |
好き, 好き! 大好き!! 大嫌い!? / クロマトアート
宮城県宮城第一高等学校理化部
受賞者コメント
今回のサイエンスデイで、テクノロジー&コミュニケーション賞と、仙台二高 物理部「すぅぅぅごいなぁ!」賞の二冠を受賞でき光栄に思います。当日は幼稚園から中学生の方が多く来て、クロマトアートを体験してもらいました。その際、来てくれた子ども達の反応がとても良く、楽しんでもらえている事を実感しながら進行でき、良い体験になりました。また、自由研究でやってみたいという声も聞くことができました。子ども達が興味を持ってくれて良かったです。今年のサイエンスデイは、宮城一校理化部にとって三年目でした。これまで、化学・物理・化学の順で出展してきているので、2016年は物理で出展したいと思っています。今年より対象の年齢層は高めに設定する予定ですが、お子さんにも楽しんで頂けるように色々な工夫をしたいと考えています。
賞名 | テクノロジー&コミュニケーション賞(株式会社東栄科学産業 代表取締役社長 山城智万) |
---|---|
理由 | 現在、クロマトグラフィーは化学の解明、解析、調査では欠かせない原理の一つとなります。弊社でもそれらの装置を数多く販売をしておりますが、その大変難しい原理に着眼を置き、かつ子供にも分かりやすく楽しませるような手法、クロマトアートで出展されたことに深く共感と称賛を送りたいと思います。 |
副賞 | 電子顕微鏡(通称:SEM)の出張体験授業。 |
賞名 | 仙台二高 物理部「すぅぅぅごいなぁ!」賞(宮城県仙台第二高等学校 物理部) |
---|---|
理由 | 表彰にあたって「科学の素晴らしさを伝える」事と同じくらい「子供達に興味を持ってもらえる展示」であることに重きを置いて、展示を拝見させていただきました。どの団体の方々も大変熱心で、素晴らしい展示をされていたことに感動しましたが、特に宮城第一高等学校理学部の皆さんの発表に「すぅぅぅごいなぁ!」と感心させられました。一番の理由は「体験者である子供に合わせた展示を行っていた」事です。体験から始めることで子供の興味を引き、その時に必ず子供のペースに合わせて進行していく。そうすることで、子供たちは科学」全体に興味を持ち、素晴らしさに気づいていく。大変素晴らしい展示だったと思います。 |
副賞 | お菓子 |
水溶液の化学とめっき「目玉クリップに金めっきをしてみよう!」
仙台市青葉少年少女発明クラブ
受賞者コメント
仙台青陵 科学部賞
この度は「仙台青陵科学部賞」をいただき、ありがとうございます。
メッキというものは聞いたことがあってもどうやってするのかわからない。そのような子供たちのためにそのプロセスを実際に体験してもらうことにより、メッキに対して興味を持っていただくことが目的でした。また、ロボットコーナーでは実際に触ってもらうことにより面白さを認識してもらい当クラブでの活動内容を知ってもらうことを目的としていました。今回いただいた賞を励みに、来年もがんばりたいと思います。ありがとうございました。
KDDI東北総支社長賞
この度は、「KDDI東北総支社長賞」をいただき、ありがとうございます。
受賞理由にいただきましたように、当クラブではロボット作りとプログラミング を行い創造性を育む活動を行っております。早いうちにロボットに触ることで興味を抱いてもらい、日本の将来を担う青少年 が一人でも増えることを願っております。今回のメッキコーナーでは、ゴルフボールにメッキをするという普通では考えら れないようなことも研究と努力で実現できることを理解してもらえたなら成功だったのかなと思っております。このようなすばらしい賞をいただいたことを励みに、これからも活動を続けて行 きたいと思います。本当に、ありがとうございました。
この度は「仙台青陵科学部賞」をいただき、ありがとうございます。
