学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2019の受賞結果
空気を読もう~空気の底力を体感せよ!~
仙台二華中学校 自然科学部
賞名 | 日本表面真空学会東北・北海道支部賞(公益社団法人 日本表面真空学会 東北・北海道支部 支部長 虻川匡司) |
---|---|
理由 | 空気というありふれたものをメインテーマにし、音、風、飛行機を持ち上げる力など、生活に関連した視点で科学的に捉えて、展示やデモンストレーションで楽しく伝えてくれたところを高く評価しました。 |
副賞 | 講談社ブルーバックス「すごいぞ!身のまわりの表面科学」日本表面科学会編3冊 講談社ブルーバックス「独楽の科学」山崎詩朗著3冊 |
賞名 | 東北工大情報通信工学科賞(東北工業大学工学部情報通信工学科長 工藤栄亮) |
---|---|
理由 | 空気をテーマとして,いろいろな実験を実演し,わかりやすく解説されていました.空気を媒体とする音波の性質についても発表されていました.情報通信では,電波等によって情報を伝えますが,音波も波の一種なので,これらの性質は他の波にも共通するものであり,情報通信に関連深いものです.実演してくれた実験だけでなく,さまざまな実験によって得られたデータを用いて説明されていたので,説得力もありました.このような手法は,研究の大事なプロセスであり,将来どのような分野に進むにしても,きっと役に立つことでしょう.今後のご活躍に期待し,本賞を授与いたします. |
副賞 | 文房具 |
賞名 | 日本物理学会東北支部長賞(日本物理学会東北支部長 中村哲) |
---|---|
理由 | 昨年の「水」に引き続き、今年は「空気」という身近ではあるがきちんと考えることが少ない物質を題材に放射冷却を用いた冷蔵庫や防音といったややマニアックな研究から、空気砲というテレビ等でもおなじみの題材を取り上げて研究を展開していた。どの研究も単なる子供向けのデモで終わることなく、学生が興味に応じて研究を掘り下げた成果をきちんとまとめて発表しており、質問に対しても各自の理解の範囲内できちんと答えていた。昨年に引き続いてではあるが、物理学会東北支部支部長賞を授与したい。 |
副賞 | 「世界でもっとも美しい10の物理方程式」ロバート・P・クリース著 |
賞名 | 国立仙台高等専門学校 校長賞(国立仙台高等専門学校校長 福村裕史) |
---|---|
理由 | 空気の力という統一のテーマの下、音波消火器など色々な手製の道具を通じて空気の性質に関する理解を深めようとする試みを高く評価した。それぞれの出し物について、担当者の作ったポスターの内容もていねいであった。 |
副賞 | 特製の盾 |
賞名 | 夢ある未来を、共に創りま賞(SCSK株式会社) |
---|---|
理由 | 音を伝える空気をテーマに遮音と減音の違いなどについて、実験を交えた丁寧な説明がされていました。音楽室の壁に穴がたくさん開いている理由など、実際に木箱にアラームを入れて、その音の変化を実際に体験してもらうなど、説明にも工夫が凝らしてあり、来場したこどもたちも楽しんで理解を深めることができました。 この体験を通じて、次世代を担うこどもたちが、科学に対してなぜこうなるんだろう?と疑問を持ち、さらなる関心を深めることを期待します。 |
副賞 | こどもたちの「共に創る力」を育む、SCSKグループの 社会貢献活動"CAMP"のグッズ詰め合わせを副賞とします。 |
賞名 | 日本機械学会東北支部長賞(日本機械学会東北支部第55期支部長 東北大学教授 厨川常元) |
---|---|
理由 | 空気は流体力学・熱力学の対象であり、流体力学・熱力学は機械工学の基盤です。空気について、物性、音、流れ、揚力、放射などいろんな視点から探求した展示と発表から、将来の科学者としての素養を感じ取ることができました。身の周りになんとなくある空気が、実はたいへん奥の深い存在であることを示した研究内容を高く評価します。皆さんが機械工学に興味を持ち、将来一人でも多く機械工学を支える研究者や技術者になってもらうことを期待して、日本機械学会東北支部長賞を授与し、今後の研究発表に役立ててもらうために機械工学便覧を進呈いたします。 |
副賞 | 将来の機械工学を担ってもらうために機械工学便覧(DVD版1枚)を進呈。 |
賞名 | 東北大学工学研究科創造工学センター賞(東北大学工学研究科創造工学センター長 青木秀之) |
---|---|
理由 | 常に我々を取り囲んでいる「空気」に着目し、多様なテーマの設定を行った上で手作りの装置による実験とデータ整理を行っており、その成果をポスター展示している。他に、会場で実践・体験できるコーナーも用意されており、大変盛況であった。研究発表の内容は念入りな調査と実測を通してまとめ上げられており、科学者の素養を自ら体得する努力と熱意を感じることができた。 これらの取り組みは、自然現象を工学・技術に昇華し、「もの」を創造する道のりにも通じるところがあり、創造工学センターとしてチームの皆様の熱意ならびに成果を高く評価する。 |
副賞 | 東北大学工学研究科・工学部 創造工学センター及び関連ラボツアー 招待券 |
賞名 | 東北経済産業局知的財産室長賞(東北経済産業局知的財産室長 中島 順也) |
---|---|
理由 | 空気に関係する項目を班別(空気抵抗、揚力、風など)に分けて、それぞれ班単位に、自分の言葉で研究成果をわかりやすく説明していたところを評価いたしました。 |
副賞 | ハート型のミニトマトが栽培できるキット×3個 |
賞名 | サイエンスデイ TU賞(東北大学名誉教授/仙台高等専門学校名誉教授 / 内田龍男) |
---|---|
理由 | 空気の流体としての性質を、風の流れや空気砲、パラシュート、防音などのなじみ深いものを使って分かりやすく説明したり、いろいろな形の試料を作って空気の揚力の特性を体感する素晴らしいプログラムを作って、多くの来訪者の方々に楽しんで頂いていました。この工夫と努力を高く評価します。 |
副賞 | 本サイエンスデーの記念となるガラス製の楯 |
賞名 | 人と社会と地球のために賞(三菱マテリアル株式会社) |
---|---|
理由 | 空気砲等、空気の特性を生かした実験や、エアカーテンの原理等、わかりやすく仙台二華中学校の皆さんが熱心に説明されていました。コンピューター等を媒介した説明に依拠せず、あくまで昔ながらにアナログに、科学の原理を分かりやすく楽しく子ども向けに説明しよう、自らの理解を少しでも参加者に伝えたいという姿勢がよく分かり印象的でした。科学が細分化、専門化しているとも耳にする中で、どのように子どもにも分かる形で「理科」や「科学」の魅力や楽しさを伝えるか、楽しさを共有し理科教育の底辺を広げられるか、という点で、1つのサンプルを、愚直ながらも鮮やかに示されていると感じ、当社の賞を贈呈させて頂きたいと考えました。 |
副賞 | 事務局から提供される賞状を三菱マテリアル社製の純金カードにしたもの及びそれを収納し、飾るガラスフレームを贈呈します。 |
賞名 | 東北大学流体科学研究所長・宇宙少年団仙台たなばた分団長賞(東北大学流体科学研究所長・宇宙少年団仙台たなばた分団長 大林 茂) |
---|---|
理由 | 目に見えない空気を実感できるよう、体験コーナーを充実させるとともに、フリップを使いながら、担当者がペアになって原理を丁寧に説明される様子が印象に残りました。 |
副賞 | 自然科学部の皆さんには、研究所風洞実験設備の見学にご招待します。 |
賞名 | 仙台市天文台 台長賞(仙台市天文台 台長 土佐 誠) |
---|---|
理由 | 空気は目に見えないけれど自然界で重要な働きをし、様々な現象を引き起こします。 身近な空気を使ったいろいろな実験によって「空気の底力を体感する」ことができました。さらに、それぞれの実験を通じて科学の面白さ楽しさが伝わってきました。空気は、一見存在感のうすい物質ですが、その「底力」は大きく、とても発展性のあるテーマを選んだと思いました。また、部員の皆さんが熱心に、そして楽しそうに実験をしたり説明したりする姿が印象的でした。 |
副賞 | 仙台市天文台の招待券(展示室とプラネタリウムのセット券)20枚 |
サイエンスが面白いってことを君に伝えたいんだ!
仙台青少年理科学研究部会
受賞者コメント
サイエンス・デイAWARD2019では、7つもの賞を頂き本当にありがとうございました。今年のサイエンス・デイの出展では、宇宙から気象、光、植物、金属や原子まで、メンバー一人ひとりが最も関心のあるテーマを選んで、11個のテーマの実験を披露しました。そして、その多様なテーマをギュッとひとつの教室に凝縮することで、サイエンスには色々な分野があって、その入口は広くて面白いことがたくさんある、ということを表現しました。発表の準備では、披露する実験を分かりやすく来場者のみなさんに伝えるために、実験道具やポスターはそれぞれ手作りで工夫を凝らしました。サイエンス・デイ当日は、メンバー全員が楽しく発表することができ、さらに、多くの来場者の方々と接することで私たちもたくさんの刺激を受けることが出来ました。この経験をいかして、これからもサイエンスの面白さを深く探求していきたいと思います。
賞名 | 東北大学理学研究科長賞(東北大学大学院理学研究科長 寺田 眞浩) |
---|---|
理由 | 繊維の染め方など身近な題材から、植物から香料の抽出といった化学的な内容や揚力がなぜ生じるかといった物理的な観点、金属の結晶などなど、科学に関係する様々な視点での取り組みについて、内容をしっかり理解した上で、しかも楽しそうに発表していて、とても好感が持てました。 |
副賞 | 記念盾の贈呈、ならびに受賞した皆様を東北大学大学院理学研究科で成されている最先端研究を紹介する”ぶらりがく for You”にご招待します。なお、記念盾にお名前などを打刻するため、その制作が表彰式までに間に合わないことから、式当日は「目録」を贈呈します。 |
賞名 | 科学指導者賞(日本物理学会東北支部長 中村哲) |
---|---|
理由 | 中学生・小学生に対して科学の面白さを様々な実験を通して伝えています。学生達の興味に応じてビスマス結晶作成というやや専門的なものから、草木染、アロマ抽出などといった身近な題材まで幅広いテーマを扱っており、学生達の発表と研究を楽しんでいる様子から、担当されている指導者の先生方の熱意が伝わってきました。 |
副賞 | ご希望に応じて、物理学会東北支部から研究者が出前授業を行います。(出前授業は通常、高校生を対象に行っているので、小中学生対象の場合、テーマはこちらで選ばせていただくかもしれません)。 |
賞名 | 心に鮮やかインプレッ賞(理化学研究所光量子工学センターテラヘルツ光研究領域イメージング研究チーム チームリーダー 大谷知行) |
---|---|
理由 | 小学5年生から中学3年生までの児童・生徒たちが10個の個別テーマについてオムニバス形式で実験や説明をしてくれました。それぞれのテーマで使う材料や資料も自作するなど、自らの手で実験や研究した上で説明してくれたのが良かったです。また、特に小学生の子供たちが科学の不思議さ・面白さを熱く雄弁に語る姿がとても印象的(インプレッシブ)でした。子供たちはこの国の未来です。その未来に向けて明るい光を感じられたことに敬意と希望を込めて表彰いたします。 |
副賞 | 理研グッズなど(中身は当日のお楽しみ) |
賞名 | Tohtech Dean Award 2019(東北工業大学 工学部長 小林 正樹) |
---|---|
理由 | 興味をもったことを徹底的に追究する姿勢や、理解をしてもらうための実演などの工夫、何といっても自信に満ちたプレゼンテーション力に圧倒されました。自然科学の自主研究の楽しさが、来場した多くの子供たちに伝わったと思います。科学者の金の卵として、みなさんの将来がとても楽しみです。 |
副賞 | 副賞①:"東北工業大学史料センターで学ぶ垂直磁気記録発明の歴史"ご招待券 副賞②:岩崎俊一著「垂直記録とビッグデータ」(日経BP) 副賞③:東北工業大学特製「工大クッキー」 |
賞名 | 子ども未来賞(仙台市教育委員会) |
---|---|
理由 | まさに「サイエンスが面白いってことを君に伝えたいんだ!」のタイトル通りのプレゼンでした。テーマは宇宙や虹ができる理由,ミドリムシの走行性に草木染め等々・・・。未来の博士たち(仙台高専ジュニアドクターの小中学生)が,自身が感じた自然の不思議や素晴らしさを,熱く明快に解説してくれました。人に伝えることが,自身の学びを深化させていると感じました。 |
副賞 | せんだいメディアテークの見学ツアー |
賞名 | TSBアワード2019(東北生活文化大学学長 佐藤一郎) |
---|---|
理由 | 「サイエンスが面白いってことを君に伝えたいんだ!」ということが伝わりました。身近な生活の中にさまざまなサイエンスがあることを、ものすごい熱量でお伝え頂きました!ミドリムシ、タマネギの皮、玉虫、消えるインク、和紙職人、植物の香り、飛行機、虹、そして宇宙!小さなことから大きなことまで、私たちの暮らす世界の広さ、奥深さ、素晴らしさを、元気いっぱいの生徒さんが情熱を持って話してくださいました。その話し方、場の雰囲気も素敵でした。入り口でお客さんを誘導していたお二人も良かった!今後のご活躍を期待しております。 |
副賞 | 「ガラスドラゴン」 森合暢子さん(東北生活文化大学グラスアート非常勤講師・本学出身)制作によるグラスアート工芸作品。 |
賞名 | 科学の花咲くで賞(やまがた『科学の花咲く』プロジェクト) |
---|---|
理由 | 小中学生が自分の興味のある内容を伝える気持ちが伝わってきました。同学年以上の参加者を考えて、練習したと思います。今度は、学問的に正しく伝えることも意識してはどうでしょうか。自分の研究を伝えることを意識して、学会での発表を目指してください。大変、よかったです。 |
副賞 | 元素に関する書籍、ポスター等のグッズ |
Regain Science! ~科学の魅力を取り戻せ!~
古川黎明中学校・高等学校 自然科学部
受賞者コメント
この度、サイエンスデイAWARDにて5つの団体様から賞を頂き、とても嬉しく思っています。
私たちは日々、”科学を愛せ”をモットーに魚・水質・微生物・ロボット・天文の5つの班に分かれて活動しています。
イベントに参加するにあたり、どのようなブースを作ることでお客さんを楽しませられるかと考えた所、私たちが毎日興味を持って行っている日々の班活動について、体験して頂き、分かりやすく解説することに決めました。そして、結果的に4つのブースを展開することにしました。
当日は多くの方に訪れていただき、大盛況でした。また、お土産に300個準備した自作の天文缶バッジも無くなりました。
今後も自分たちの研究活動を継続、充実させるとともに、授賞式で指導していただいた説明の仕方について改善し、来年はもっと来訪者の方に楽しんでいただけるよう努力したいと思います。
私たちは日々、”科学を愛せ”をモットーに魚・水質・微生物・ロボット・天文の5つの班に分かれて活動しています。
イベントに参加するにあたり、どのようなブースを作ることでお客さんを楽しませられるかと考えた所、私たちが毎日興味を持って行っている日々の班活動について、体験して頂き、分かりやすく解説することに決めました。そして、結果的に4つのブースを展開することにしました。
当日は多くの方に訪れていただき、大盛況でした。また、お土産に300個準備した自作の天文缶バッジも無くなりました。
今後も自分たちの研究活動を継続、充実させるとともに、授賞式で指導していただいた説明の仕方について改善し、来年はもっと来訪者の方に楽しんでいただけるよう努力したいと思います。
賞名 | 東北大学知のフォーラム賞(東北大学研究推進・支援機構知の創出センター) |
---|---|
理由 | 知は集まれば知識となり人の役に立ちます。でも科学の知は、なぜ?どうして?の疑問から始まってたくさんの発見を積み重ねて、初めて知として確定してくるものです。そしてそれが人類の発展に寄与してきました。古川黎明中学校・高等学校 自然科学部では、それを宇宙の架空のウパ星に飛び立ち、科学の魅力を失ってしまった王様を救うというミッションで科学の楽しさを体験するコーナーにしてしまいました。オリジナリティある試みで、今後も、科学を楽しみ、科学人口を増やす活動に期待しています。 |
副賞 | 知のフォーラムの拠点施設である 「知の館(TOKYO ELECTRON House of Creativity)」1日使用権 |
賞名 | JAXA角田宇宙センター所長賞(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 角田宇宙センター所長 吉田 誠) |
---|---|
理由 | 4つのブースそれぞれに工夫が凝らされ、赤水の問題から、ちょっと新鮮な驚きのあるダジックアースまで、皆さんの日頃の努力が表れていて、楽しく科学に興味が持てる展示でした。 |
副賞 | ミニプラネタリウム |
賞名 | 情報処理学会東北支部賞(情報処理学会東北支部 支部長 大町真一郎) |
---|---|
理由 | 多様なテーマについて楽しく分かりやすく説明されていました。ロボットのブースではプログラミングから実際のロボットの操作まで実演されていました。将来の科学者や情報処理技術者が生まれることを楽しみにしています。 |
副賞 | 情報処理学会 学会誌「情報処理」1年間購読権 |
賞名 | AOBA賞(株式会社青葉環境保全 代表取締役 佐藤 仁) |
---|---|
理由 | 出展タイトルやコンセプトが魅力的でした。 自然、生物、科学の楽しさを伝える要素を盛り込み、当日の会場ですぐに参加できる分かりやすい展開が素晴らしいと感じます。 スタンプラリー形式も親しみやすく、お子さんが体感で学べる工夫が随所にみられました。 また、チーム全体からの”ヤル気”がよく伝わりました。 |
副賞 | ヨーロッパミヤマクワガタ の標本 |
賞名 | きれいで賞(東北大学大学院理学研究科、大阪大学大学院工学研究科 特任教授 塚本勝男) |
---|---|
理由 | 見てきれい、だけでなく、考え方や発表の仕方がきれいな研究発表も、この“きれいで賞“の受賞対象になります。古川黎明中学校・高等学校の研究は、身近なものにもサイエンスがあるという信念を自然科学部の皆が持ち合って作られた研究発表であると感じました。いくつかの研究を有機的に総合しようとする基本的な考え方がシンプルであり、筋書きもきれいでしたので、”きれいで賞“を授与することにしました。おめでとう御座います。なお、副賞としてNikonのルーペを授与します。これは、小さくてありふれたものでも、すばらしくきれいに拡大されて見えるルーペですので、末永く愛用して来年にはこのルーペを活用した研究も発表してくださることを期待します。 |
副賞 | Nikonのルーペ |
実験器具博物館
宮城県仙台二華高等学校 物理部
受賞者コメント
学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2019に出展させて頂き誠にありがとうございました。また,5つの団体の皆様から賞を頂き大変うれしく感じております。昨年度から本校物理部は出展させて頂いておりますが,今年は物理室に眠っている(?)実験器具を整理しているときに最も古いもので約100年前に使われていた実験器具があり,それらがまだ使用できることから多くの皆さんに手にとったり実験の様子をみてもらったりすることで,本校の歴史を少しでも感じてもらえたらと思い「実験器具博物館」というタイトルで出展させて頂きました。今後も物理部の活動を通してより多くの来場者の皆さんに楽しんで頂けるよう努めて参ります。この度は,誠にありがとうございました。
賞名 | Tohtech E&E Prize(東北工業大学工学部電気電子工学科長 内野俊) |
---|---|
理由 | 年代物の実験器具を使って子供から大人までわかるように、熱心に物理・化学現象を説明している点を評価しました。 |
副賞 | 電子工作キット(ラジオ) |
賞名 | ミウラセンサー賞(株式会社ミウラセンサー研究所 代表取締役 三浦賀一) |
---|---|
理由 | 次の内容により賞を贈ります。 ①展示されている機器の数がものすごい多さである。 ②多数の実験機器の仕様を担当学生さんがきちんとは把握している。 ③原理をわかりやすく説明するために自作の模型を用意していた。これにより言葉や図を使用する以上のわかりやすさを感じた。 ④実験コーナーでの実演では状態変化や内容説明がわかりやすいかった。 |
副賞 | 太陽光熱複合発電システム模型 ソーラーツインザラス_1台 |
賞名 | 東北大・多元研・賞(東北大学多元物質科学研究所 所長 村松 淳司) |
---|---|
理由 | 仙台二華高等学校物理部は、教科書に掲載されているような、「ガウスの加速器」や「クルックス管」など数多くの実験器具を展示するとともに、一見理解が難しそうな実験器具を実際に使用して、小学生・中学生にも分かるように工夫を凝らして丁寧に説明している姿が印象的でした。ガウスの加速器では、ボールを動かした小学生が、そのボールが加速する様子に思わず歓声をあげる姿、クルックス管では、磁石を近付けたときに陰極線が曲がる様子に小学生が目を輝かして見入っている姿、炎色反応では、ナトリウムの炎の色に不思議さを感じている小中学生の姿がありました。また、それらの原理を熱心に説明している物理部のみなさんに感動しました。このような取り組みは、東北大・多元研・賞に相応しく、本賞を贈呈したいます。 |
副賞 | 東北大・多元研グッズ一式 |
賞名 | 産総研(AIST)賞(国立研究開発法人産業技術総合研究所 東北センター所長 伊藤日出男) |
---|---|
理由 | 博物館という名前のとおり、科学の歴史を感じさせる実験器具の「実物」が数多く展示されていました。展示品を前にしてその動作原理などの説明だけでなく、クルックス管や炎色反応の実験の実演など目にもインパクトのある実験と展示で多数の来場者の興味を集めていました。 展示と説明を通して当日の参加者だけでなく説明した物理部員にもサイエンスコミュニケーションとその大切さに気付いてもらえたのではないか、と感じたので産総研賞を贈ります。 展示物の展示の並べ方にもっとストーリー性を持たせる、展示物の名前や動作原理などをパネルにして表示する、あるいはそれらを隠してクイズ形式にして興味を引く、などなど展示の手法を少し改良するとさらに良い展示になったのではないかと思います。 |
副賞 | 楽しい科学体験チケット -産総研東北センターから楽しい科学体験を贈ります- ① 産総研が実験教室のお手伝いをします。 ② あなたの学校・組織にパロが一日出張します。 ③ 産総研の研究者が仕事の魅力・研究内容についてお話します。 (のいずれか一つ) |
賞名 | テクノロジー&コミュニケーション 賞(株式会社東栄科学産業 山城 智万) |
---|---|
理由 | レトロな、懐かしい電流計、秤など実験器具を展示し、それぞれの説明をしておりましたなんでもデジタル化しブラックボックスになっている昨今、原理を理解し測定する事の大切さをアピールできていました。 また展示品全て学内にあるものと聞き、二華さんの、物を大切にされている姿にも感動し表彰いたします。 |
副賞 | 「卓上電子顕微鏡の持ち込み出張授業」です。原理を理解できるような授業を考えております。 |
地面の下で起こることを知ろう!~災害の脅威~
宮城県多賀城高等学校 SS科学部
受賞者コメント
このたびは素晴らしい4つもの賞を頂けましたこと大変光栄に存じます。
今年度は「 地面の下で起こることを知ろう!~災害の脅威~」と題し「災害」について実験やポスター展示を行いました。
「災害」というテーマは難しいですが大人から子供まで関係あるということや当校は災害科学科があり学校全体で災害についての学びが深いことからこのテーマ設定をしました。
今後も部活、個人共に科学を楽しみながら研究、発表を行い皆様に科学の楽しさを伝えられるようより一層励んで参ります。
「住まいと環境 東北フォーラム」「仙台市科学館」「東北工業大学建築学科」「日本サイエンスサービス」の皆様、足を運んで下さった皆様に感謝申し上げます。(宮城県多賀城高等学校SS科学部一同)
今年度は「 地面の下で起こることを知ろう!~災害の脅威~」と題し「災害」について実験やポスター展示を行いました。
「災害」というテーマは難しいですが大人から子供まで関係あるということや当校は災害科学科があり学校全体で災害についての学びが深いことからこのテーマ設定をしました。
今後も部活、個人共に科学を楽しみながら研究、発表を行い皆様に科学の楽しさを伝えられるようより一層励んで参ります。
「住まいと環境 東北フォーラム」「仙台市科学館」「東北工業大学建築学科」「日本サイエンスサービス」の皆様、足を運んで下さった皆様に感謝申し上げます。(宮城県多賀城高等学校SS科学部一同)
賞名 | H&E東北フォーラム賞(住まいと環境 東北フォーラム 理事長 吉野博) |
---|---|
理由 | この出展は、災害科学の知見を分かりやすく体験的に伝える内容であり、 災害に向けた日常的な備えや知識の重要性が示されていましたので、 H&E東北フォーラム賞に相応しいものと評価しました。 |
副賞 | 住まいと環境 東北フォーラム会員からのノベルティグッズ詰め合わせ |
賞名 | スリーエム仙台市科学館長賞(仙台市科学館長 石井 鉄雄) |
---|---|
理由 | 災害が起こる仕組みや防災について学んだことを,幼い子供にも分かるように解説していました。制震や耐震構造は紙,液状化現象はペットボトル,水の浄化は紙フィルターを使うなど,身近な物を利用して説明する工夫がありました。難しい事象を体験を通して楽しみながら学べるプログラムだと感じました。 |
副賞 | ➀科学館を会場にしてのイベントプログラム(展示発表やサイエンスショー等)開催の権利を授与します。(令和元年度内に実施) ②仙台市科学館夏の特別展「地球と地震 48のひみつ」にご招待します。 |
賞名 | 東北工大 建築学科賞(東北工業大学建築学科 学科長・石井敏) |
---|---|
理由 | 本賞のポイントとしていた「私たちの住まいや地域での暮らしを安全で快適なものにする」取り組みという主旨に合致しました。災害・地震の脅威や備えの重要性をさまざまな角度から伝えてくれました。「地面の下で起こること」だけではなく「地面の上で起こること」=建物の揺れ、制震・免震構造の建物の大切さにまで目を向けてくれたところを評価します。建築学の中でも、地震や災害に対する備えと、災害後のまちや建物、そして人の暮らしの復旧・復興は大きな学びのテーマです。災害科学で学んだ経験を活かすことができる分野はとても広いです。さらに学びを深めて、災害に関わる科学者・技術者を目指してください。将来の活躍を期待します。 |
副賞 | 建築を楽しむもの+建築学科クッキー |
賞名 | 日本サイエンスサービス賞(日本サイエンスサービス 代表理事 高橋 正征) |
---|---|
理由 | 多賀城高等学校のブースでは、災害科学をテーマとした出し物があり、それぞれの出し物に、災害の恐ろしさ、準備の大切さ、準備物の理解を専門知識のない人たちに対して促進させるよう創意工夫の見られる点が多々あった。特に、自分自身で作成した装置を用いて説明していたところ、人員が少ない中効果的に人を使い説明をしていたところ、聴き手側に簡易装置での体験を通して説明していたところ、専門性の高い質問も即座に答えれるほど勉強をしているところ、その場での議論に臆することなく対応できているところを高く評価した。 |
副賞 | 書籍「理系の子 高校生科学オリンピックの青春」、書籍「科学自習研究ガイド 科学コンテストに挑戦しよう!」、日本サイエンスサービスオリジナルピンバッチ、日本サイエンスサービスオリジナルボールペン |
色を化学の力で変えてみよう~色って楽しいね~
宮城県仙台向山高等学校 自然科学部
受賞者コメント
今回私たちは、子供たちに科学への興味を持っていただけるよう、視覚的にわかりやすい色というテーマで発表させていただきました。そして、ろ紙に字を書いてもらうなど、実際に実験をしてもらいながら説明していきました。実験では安全のため、手袋や保護メガネを着用してもらう、溶液は弱塩基性・弱酸性のものを用いるなどの配慮をしました。また、ポスターは、カラフルで見やすい形を心がけ、化学式・分子などを極力使わない、説明は小さな子供には専門用語を用いない、薬品も身の回りにあるものを用いるなど、分かりやすさも重視しました。水道が使えない条件で何回も実験できるように、各班ごとに手法に工夫を凝らしました。このような努力が実り、賞をいただくことができて、大変嬉しく思います。これからも研究を重ね、来年も参加できる機会があれば参加したいと考えています。
賞名 | 日本化学会東北支部賞(公益社団法人日本化学会東北支部長 豊田耕三) |
---|---|
理由 | 化学の楽しさを実感しました。提示の方法に工夫が見られ、部員の皆様も楽しんでいるようでした。 |
副賞 | ・研究室見学 ・一家に一枚周期表 ・周期表クリアファイル |
賞名 | 国立仙台高専名取キャンパス賞(国立仙台高等専門学校 名取キャンパス副校長 佐藤 一志) |
---|---|
理由 | 防災を意識した展示やヨウ素デンプン反応などの色に関する化学実験などバラエティに飛んだ内容の展示を自分たちで工夫している様子が伝わってきました。また、小さな子どもたちに一生懸命説明する様子が好印象でした。 |
副賞 | 特製の盾 |
賞名 | 科学はアートだ!賞(ODA(おだ)プレーン愛好会) |
---|---|
理由 | この世界は光で満ち溢れています。色の変化は科学・化学の基本であり,アートです。 |
副賞 | 希望により,高性能紙飛行機教室を出前します。 |
賞名 | 多賀城高等学校 SS科学部賞(多賀城高等学校 SS科学部 顧問 鈴木正樹) |
---|---|
理由 | 化学変化による液体の色の変化を見せることを通して、子供だけでなく、大人の興味・関心も引き出しており、非常に多くの方々に化学現象の面白さを伝えていたこと。 |
副賞 | 3Dメガネ+α |
電気を飛ばしてみよう
宮城県宮城第一高等学校理化部
受賞者コメント
今回は3つの賞をくださりありがとうございました。本校は、毎年違う題材を考えてサイエンスデイに臨んでいます。小学生でも作れて、楽しめる科学講座を目指しています。今年は、電磁誘導を活用したおもちゃを参考にして、身近なもので作れないか試行錯誤しました。特に、おもちゃでは機械で交流電流に変換していたため、その部分をどう再現するか悩みました。結果、直流電流のON・OFFを連続的に繰り返すしくみを缶を使うことで可能にし、再現することができました。そのような部分を評価していただいたことに、大変うれしく感じます。
賞名 | 電気学会東北支部長賞(電気はおもしろいっ賞)(一般社団法人電気学会 東北支部長 吉澤 誠) |
---|---|
理由 | 電磁誘導について実験を通じて来場者に実体験してもらうことで,ワイヤレス給電への応用を説明しており,知的好奇心を生み出す素晴らしい出展でした。 会場で一生懸命に説明していた高校生の皆さんが,電気も含めた様々な科学技術分野において将来を担う人材として活躍していただくことを期待しながら本章を贈呈します。 |
副賞 | ・新藤孝敏 著「雷をひもとけば」(電気学会) ・図書カ-ド |
賞名 | 仙台歯科技工士専門学校 学校長賞(仙台歯科技工士専門学校 学校長 伊藤 多佳男) |
---|---|
理由 | スマホのワイヤレス充電をはじめ「電気を飛ばす」ことは既に私たちの日常生活に当たり前に入り込んでいますが,それならば「何故ワイヤレスで電気が飛ぶのか?」について説明できる人はそんなに多くはないでしょう. 今回はそんな当たり前に使っているのに実はよく分かっていない技術について,専門の機材を活用することなく,コーヒーのボトル缶やアルミホイルなどの手近な物を用いた参加者自身の手による「手作り感満載の工作」を通して,一緒に考える形を採ろうとしていた点を大きく評価いたしました.よく「百聞は一見に如かず」と言いますが,何回も聞かされたり見たりするよりも,とにかく一回やってみた方が理解しやすいことも多いものです.「百聞百見は一行に如かず!」ですね. 何よりも宮一理化部の「サイエンス・デイには毎年違う企画で取り組もう」という姿勢と「安全に楽しく学ぶ」というモットーにとても強く魅せられました.来年の企画も楽しみにしています. |
副賞 | ①仙技出張授業要請権利 ②仙技附属歯科診療室歯科健診無料券 ③仙技オリジナルmini義歯ストラップ |
賞名 | 日本分光学会東北支部長賞(日本分光学会東北支部長 森田明弘) |
---|---|
理由 | スマートフォンの充電という非常に馴染みのあるテーマについて,「電磁誘導」の概念に基づき,実験系を巧みに設計し,銅線やLED電球,アルミ箔,アルミ缶といった身の回りにある品物を利用し,分かりやすくデモ実験をしてくれました.子供から大人まで楽しめる実験です.また,テキストも作成し,電磁誘導とワイヤレス充電の原理について丁寧に説明しました.部員たちの基礎知識と実験設計において確かな努力について高く評価できます. |
副賞 | 特製クリスタルトロフィー |
サイエンス・ママのキッチンサイエンス!
仙台高等専門学校
受賞者コメント
このたびは3つの素晴らしい賞をいただき、大変光栄です。今年私たちは、「サイエンス・ママのキッチンサイエンス」と称して家のキッチンにある電子レンジや食品を使ってできる科学実験に着目してショーを行いました。1時間のショーを通して、参加していただいた方には、私たちはたくさんの科学に囲まれて生活しているということを実感していただけたと思います。私たちのショーがみなさんの科学を学びたい!という気持ちに火をつけられたら幸いです。これからも科学のおもしろさを伝えてまいります。ありがとうございました。
仙台高等専門学校名取キャンパス リカレンジャー部長 狩野元弥
仙台高等専門学校名取キャンパス リカレンジャー部長 狩野元弥
賞名 | いろいろな科学技術があって勉強になったで賞(仙台城南高等学校) |
---|---|
